Ligue secondaire | Classements

Sélectionner la division et la saison pour afficher les résultats. Statistiques complètes ici

Section A - Montréal - Aristote -  2009-2010

Imprimer

Rang Équipe Ville PJ G P N Moy. Pts. V/PJ
Secondaire 4
1 Collège Jean-de-Brébeuf A (4) Montréal 18 16 0 2 375,6 34 1.889
2 Collège Jean-Eudes (4) Montréal 17 13 3 1 373,3 27 1.588
3 É. d'éducation internationale (4) McMasterville 18 12 5 1 332,1 25 1.389
4 Collège Jean-de-Brébeuf B (4) Montréal 18 10 8 0 243,3 20 1.111
5 Collège Regina Assumpta (4) Montréal 18 5 13 0 148,7 10 0.556
6 ÉS Marcellin-Champagnat (4) Saint-Jean-sur-Richelieu 17 4 13 0 105,0 8 0.471
7 Collège Saint-Paul (4) Varennes 18 1 17 0 180,0 2 0.111
Secondaire 5
1 Collège Saint-Paul B (5) Varennes 18 18 0 0 495,9 36 2.000
2 Collège Jean-Eudes (5) Montréal 18 14 4 0 396,9 28 1.556
3 Collège Mont-Saint-Louis (5) Montréal 18 14 4 0 376,7 28 1.556
4 Collège Jean-de-Brébeuf A (5) Montréal 18 10 6 2 323,1 22 1.222
5 Collège Regina Assumpta (5) Montréal 18 9 9 0 314,7 18 1.000
6 Collège Jean-de-Brébeuf C (5) Montréal 18 6 10 2 298,2 14 0.778
7 Collège Jean-de-Brébeuf D (5) Montréal 18 6 11 1 233,5 13 0.722
8 Collège Jean-de-Brébeuf B (5) Montréal 18 3 11 4 254,1 10 0.556
9 Collège Saint-Paul A (5) Varennes 18 4 14 0 216,5 8 0.444
10 ÉS Marcellin-Champagnat (5) St-Jean-sur-Richelieu 18 1 16 1 199,2 3 0.167

Légende
PJ=Parties jouées, V=Victoires, N=Nulles, D=Défaites,
Moy=Moyenne de points par partie, Pts=Points au classement

La lettre entre parenthèses (*) désigne le groupe d'équipe, A ou B..

Note : Pour une meilleure représentativité des classements, étant donné que toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matches, le premier critère de départage est le nombre de points de décisions divisé par le nombre de parties jouées. Ensuite, le deuxième critère est la moyenne de points.